Norveç Kronu Son 2 Yıl Fiyat Grafiği
Norveç Kronu, son 730 günde 3,13 TL'den 5,23 TL'ye yükseldi (+67,02%).
Açılış3,13 ₺
Kapanış5,23 ₺
En Yüksek5,29 ₺
10.09.2026
En Düşük3,08 ₺
06.11.2024
Değişim+67,02%
Grafik verisi birikiyor…
Aylık Döküm
| Dönem | Ortalama | Ay Sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2024 | 3,23 ₺ | 3,25 ₺ | +3,79% |
| Ekim 2024 | 3,17 ₺ | 3,12 ₺ | -3,42% |
| Kasım 2024 | 3,12 ₺ | 3,14 ₺ | +0,37% |
| Aralık 2024 | 3,12 ₺ | 3,11 ₺ | -0,45% |
| Ocak 2025 | 3,13 ₺ | 3,18 ₺ | +2,06% |
| Şubat 2025 | 3,23 ₺ | 3,24 ₺ | +2,74% |
| Mart 2025 | 3,48 ₺ | 3,60 ₺ | +10,24% |
| Nisan 2025 | 3,61 ₺ | 3,71 ₺ | +2,49% |
| Mayıs 2025 | 3,78 ₺ | 3,86 ₺ | +3,63% |
| Haziran 2025 | 3,92 ₺ | 3,93 ₺ | +1,21% |
| Temmuz 2025 | 3,96 ₺ | 3,95 ₺ | -0,69% |
| Ağustos 2025 | 4,00 ₺ | 4,08 ₺ | +3,98% |
| Eylül 2025 | 4,16 ₺ | 4,16 ₺ | +1,41% |
| Ekim 2025 | 4,17 ₺ | 4,17 ₺ | -0,29% |
| Kasım 2025 | 4,16 ₺ | 4,18 ₺ | +0,52% |
| Aralık 2025 | 4,22 ₺ | 4,26 ₺ | +1,48% |
| Ocak 2026 | 4,35 ₺ | 4,55 ₺ | +6,48% |
| Şubat 2026 | 4,57 ₺ | 4,63 ₺ | +3,09% |
| Mart 2026 | 4,58 ₺ | 4,56 ₺ | -0,74% |
| Nisan 2026 | 4,75 ₺ | 4,85 ₺ | +5,24% |
| Mayıs 2026 | 4,93 ₺ | 4,96 ₺ | +1,54% |
| Haziran 2026 | 4,83 ₺ | 4,70 ₺ | -5,12% |
| Temmuz 2026 | 4,86 ₺ | 5,02 ₺ | +6,92% |
| Ağustos 2026 | 5,09 ₺ | 5,17 ₺ | +2,92% |
| Eylül 2026 | 5,22 ₺ | 5,23 ₺ | +1,14% |
Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.