Norveç Kronu 2025 Yılı Fiyat Grafiği

Norveç Kronu, 2025 Yılı boyunca 3,11 TL'den 4,26 TL'ye yükseldi (+37,02%).

Açılış3,11 ₺
Kapanış4,26 ₺
En Yüksek4,28 ₺ 24.12.2025
En Düşük3,09 ₺ 13.01.2025
Değişim+37,02%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ocak 3,13 ₺ 3,18 ₺ +2,06%
Şubat 3,23 ₺ 3,24 ₺ +2,74%
Mart 3,48 ₺ 3,60 ₺ +10,24%
Nisan 3,61 ₺ 3,71 ₺ +2,49%
Mayıs 3,78 ₺ 3,86 ₺ +3,63%
Haziran 3,92 ₺ 3,93 ₺ +1,21%
Temmuz 3,96 ₺ 3,95 ₺ -0,69%
Ağustos 4,00 ₺ 4,08 ₺ +3,98%
Eylül 4,16 ₺ 4,16 ₺ +1,41%
Ekim 4,17 ₺ 4,17 ₺ -0,29%
Kasım 4,16 ₺ 4,18 ₺ +0,52%
Aralık 4,22 ₺ 4,26 ₺ +1,48%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Norveç Kronu — Dönemler

Norveç Kronu — Yıllar

← Norveç Kronu canlı fiyat sayfası