Euro Son 1 Yıl Fiyat Grafiği
Euro, son 365 günde 48,48 TL'den 56,41 TL'ye yükseldi (+16,36%).
Açılış48,48 ₺
Kapanış56,41 ₺
En Yüksek56,64 ₺
10.09.2026
En Düşük48,32 ₺
14.10.2025
Değişim+16,36%
Grafik verisi birikiyor…
Aylık Döküm
| Dönem | Ortalama | Ay Sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | 48,70 ₺ | 48,82 ₺ | +0,71% |
| Ekim 2025 | 48,68 ₺ | 48,58 ₺ | -0,37% |
| Kasım 2025 | 48,89 ₺ | 49,15 ₺ | +1,52% |
| Aralık 2025 | 49,97 ₺ | 50,48 ₺ | +2,10% |
| Ocak 2026 | 50,75 ₺ | 51,83 ₺ | +2,77% |
| Şubat 2026 | 51,68 ₺ | 51,89 ₺ | +0,78% |
| Mart 2026 | 51,09 ₺ | 51,14 ₺ | -0,54% |
| Nisan 2026 | 52,45 ₺ | 52,88 ₺ | +2,46% |
| Mayıs 2026 | 53,16 ₺ | 53,43 ₺ | +1,03% |
| Haziran 2026 | 53,31 ₺ | 53,16 ₺ | -0,53% |
| Temmuz 2026 | 53,87 ₺ | 54,90 ₺ | +3,34% |
| Ağustos 2026 | 55,57 ₺ | 56,11 ₺ | +2,20% |
| Eylül 2026 | 56,33 ₺ | 56,41 ₺ | +0,45% |
Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.