Euro 2025 Yılı Fiyat Grafiği

Euro, 2025 Yılı boyunca 36,45 TL'den 50,48 TL'ye yükseldi (+38,49%).

Açılış36,45 ₺
Kapanış50,48 ₺
En Yüksek50,52 ₺ 29.12.2025
En Düşük36,20 ₺ 13.01.2025
Değişim+38,49%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ocak 36,81 ₺ 37,27 ₺ +2,23%
Şubat 37,69 ₺ 38,02 ₺ +2,83%
Mart 40,17 ₺ 41,04 ₺ +7,58%
Nisan 42,77 ₺ 43,76 ₺ +6,93%
Mayıs 43,79 ₺ 44,50 ₺ +1,71%
Haziran 45,43 ₺ 46,57 ₺ +4,06%
Temmuz 46,98 ₺ 46,46 ₺ -1,28%
Ağustos 47,50 ₺ 47,95 ₺ +3,40%
Eylül 48,49 ₺ 48,82 ₺ +1,36%
Ekim 48,68 ₺ 48,58 ₺ -0,37%
Kasım 48,89 ₺ 49,15 ₺ +1,52%
Aralık 49,97 ₺ 50,48 ₺ +2,10%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Euro — Yıllar

← Euro canlı fiyat sayfası