BNB Son 2 Yıl Fiyat Grafiği

BNB, son 730 günde 27.516,64 TL'den 26.723,00 TL'ye geriledi (-2,88%).

Açılış27.516,64 ₺
Kapanış26.723,00 ₺
En Yüksek54.727,55 ₺ 08.10.2025
En Düşük25.463,10 ₺ 01.07.2026
Değişim-2,88%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Temmuz 2025 30.255,48 ₺ 32.228,33 ₺ +17,12%
Ağustos 2025 33.676,54 ₺ 35.425,05 ₺ +11,25%
Eylül 2025 38.643,21 ₺ 42.830,23 ₺ +21,34%
Ekim 2025 47.933,00 ₺ 45.343,83 ₺ +8,07%
Kasım 2025 39.557,72 ₺ 37.122,60 ₺ -18,88%
Aralık 2025 37.054,33 ₺ 36.962,55 ₺ -0,93%
Ocak 2026 38.852,62 ₺ 37.286,50 ₺ +0,56%
Şubat 2026 28.131,92 ₺ 26.968,27 ₺ -20,53%
Mart 2026 28.184,07 ₺ 27.068,82 ₺ -0,20%
Nisan 2026 27.626,11 ₺ 27.879,29 ₺ +1,68%
Mayıs 2026 29.575,35 ₺ 32.931,63 ₺ +18,58%
Haziran 2026 27.638,20 ₺ 26.060,27 ₺ -19,87%
Temmuz 2026 26.887,43 ₺ 26.723,00 ₺ +4,95%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

BNB — Yıllar

← BNB canlı fiyat sayfası