BNB Son 1 Yıl Fiyat Grafiği

BNB, son 365 günde 38.233,87 TL'den 35.526,00 TL'ye geriledi (-7,08%).

Açılış38.233,87 ₺
Kapanış35.526,00 ₺
En Yüksek54.727,55 ₺ 08.10.2025
En Düşük25.463,10 ₺ 01.07.2026
Değişim-7,08%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Eylül 2025 40.581,17 ₺ 42.830,23 ₺ +12,02%
Ekim 2025 47.933,00 ₺ 45.343,83 ₺ +8,07%
Kasım 2025 39.557,72 ₺ 37.122,60 ₺ -18,88%
Aralık 2025 37.054,33 ₺ 36.962,55 ₺ -0,93%
Ocak 2026 38.852,62 ₺ 37.286,50 ₺ +0,56%
Şubat 2026 28.131,92 ₺ 26.968,27 ₺ -20,53%
Mart 2026 28.184,07 ₺ 27.068,82 ₺ -0,20%
Nisan 2026 27.626,11 ₺ 27.879,29 ₺ +1,68%
Mayıs 2026 29.575,35 ₺ 32.931,63 ₺ +18,58%
Haziran 2026 27.638,20 ₺ 26.060,27 ₺ -19,87%
Temmuz 2026 26.942,65 ₺ 27.898,00 ₺ +9,56%
Ağustos 2026 30.395,03 ₺ 33.345,00 ₺ +19,76%
Eylül 2026 35.173,71 ₺ 35.526,00 ₺ +6,59%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

BNB — Yıllar

← BNB canlı fiyat sayfası