İsveç Kronu 2025 Yılı Fiyat Grafiği

İsveç Kronu, 2025 Yılı boyunca 3,19 TL'den 4,67 TL'ye yükseldi (+46,18%).

Açılış3,19 ₺
Kapanış4,67 ₺
En Yüksek4,67 ₺ 24.12.2025
En Düşük3,15 ₺ 13.01.2025
Değişim+46,18%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ocak 3,21 ₺ 3,25 ₺ +1,77%
Şubat 3,35 ₺ 3,40 ₺ +5,52%
Mart 3,66 ₺ 3,78 ₺ +10,56%
Nisan 3,90 ₺ 3,99 ₺ +5,42%
Mayıs 4,02 ₺ 4,09 ₺ +2,31%
Haziran 4,13 ₺ 4,18 ₺ +1,33%
Temmuz 4,20 ₺ 4,16 ₺ -1,27%
Ağustos 4,26 ₺ 4,34 ₺ +4,72%
Eylül 4,41 ₺ 4,42 ₺ +0,96%
Ekim 4,44 ₺ 4,45 ₺ +0,64%
Kasım 4,45 ₺ 4,48 ₺ +1,20%
Aralık 4,59 ₺ 4,67 ₺ +3,44%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

İsveç Kronu — Dönemler

İsveç Kronu — Yıllar

← İsveç Kronu canlı fiyat sayfası