Gümüş Son 1 Yıl Fiyat Grafiği
Gümüş, son 365 günde 50,08 TL'den 87,13 TL'ye yükseldi (+73,98%).
Açılış50,08 ₺
Kapanış87,13 ₺
En Yüksek165,75 ₺
29.01.2026
En Düşük47,75 ₺
02.08.2025
Değişim+73,98%
Grafik verisi birikiyor…
Aylık Döküm
| Dönem | Ortalama | Ay Sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Temmuz 2025 | 49,61 ₺ | 48,73 ₺ | -2,70% |
| Ağustos 2025 | 50,29 ₺ | 53,33 ₺ | +11,04% |
| Eylül 2025 | 56,82 ₺ | 62,65 ₺ | +19,30% |
| Ekim 2025 | 66,79 ₺ | 66,11 ₺ | +5,41% |
| Kasım 2025 | 68,95 ₺ | 77,81 ₺ | +17,98% |
| Aralık 2025 | 90,55 ₺ | 104,77 ₺ | +33,38% |
| Ocak 2026 | 124,90 ₺ | 124,23 ₺ | +25,25% |
| Şubat 2026 | 115,59 ₺ | 133,24 ₺ | -1,65% |
| Mart 2026 | 112,17 ₺ | 100,52 ₺ | -24,91% |
| Nisan 2026 | 108,57 ₺ | 104,96 ₺ | -2,55% |
| Mayıs 2026 | 112,99 ₺ | 108,61 ₺ | +3,10% |
| Haziran 2026 | 97,04 ₺ | 87,23 ₺ | -21,25% |
| Temmuz 2026 | 89,25 ₺ | 87,13 ₺ | -1,44% |
Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.