Gram Altın Son 1 Yıl Fiyat Grafiği

Gram Altın, son 365 günde 4.331,61 TL'den 6.164,41 TL'ye yükseldi (+42,31%).

Açılış4.331,61 ₺
Kapanış6.164,41 ₺
En Yüksek7.708,95 ₺ 29.01.2026
En Düşük4.303,72 ₺ 31.07.2025
Değişim+42,31%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Temmuz 2025 4.328,46 ₺ 4.303,72 ₺ -0,64%
Ağustos 2025 4.417,14 ₺ 4.576,11 ₺ +6,20%
Eylül 2025 4.872,52 ₺ 5.142,94 ₺ +12,30%
Ekim 2025 5.469,49 ₺ 5.455,65 ₺ +5,37%
Kasım 2025 5.537,06 ₺ 5.806,97 ₺ +7,40%
Aralık 2025 5.954,92 ₺ 6.013,99 ₺ +3,79%
Ocak 2026 6.550,55 ₺ 6.878,66 ₺ +15,02%
Şubat 2026 7.054,50 ₺ 7.474,64 ₺ +10,60%
Mart 2026 6.941,74 ₺ 6.452,78 ₺ -14,95%
Nisan 2026 6.782,18 ₺ 6.609,75 ₺ -1,14%
Mayıs 2026 6.710,42 ₺ 6.658,91 ₺ -0,68%
Haziran 2026 6.290,08 ₺ 6.011,67 ₺ -10,07%
Temmuz 2026 6.174,39 ₺ 6.164,41 ₺ +2,74%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Gram Altın — Yıllar

← Gram Altın canlı fiyat sayfası