Ethereum Son 1 Yıl Fiyat Grafiği

Ethereum, son 365 günde 173.024,18 TL'den 116.651,00 TL'ye geriledi (-32,58%).

Açılış173.024,18 ₺
Kapanış116.651,00 ₺
En Yüksek173.024,18 ₺ 28.10.2025
En Düşük72.261,29 ₺ 07.06.2026
Değişim-32,58%

Aylık Döküm

DönemOrtalamaAy SonuDeğişim
Ekim 2025 165.903,29 ₺ 159.829,09 ₺ -7,63%
Kasım 2025 136.641,87 ₺ 127.085,23 ₺ -21,42%
Aralık 2025 128.900,35 ₺ 127.601,90 ₺ +0,31%
Ocak 2026 133.317,67 ₺ 117.526,10 ₺ -7,78%
Şubat 2026 89.126,27 ₺ 84.832,29 ₺ -20,18%
Mart 2026 91.747,24 ₺ 90.013,83 ₺ +4,30%
Nisan 2026 100.925,86 ₺ 101.790,96 ₺ +8,77%
Mayıs 2026 100.175,09 ₺ 92.585,87 ₺ -9,09%
Haziran 2026 78.778,91 ₺ 75.083,34 ₺ -18,38%
Temmuz 2026 86.466,22 ₺ 88.532,00 ₺ +20,86%
Ağustos 2026 100.764,07 ₺ 119.308,00 ₺ +35,09%
Eylül 2026 124.338,76 ₺ 131.375,00 ₺ +10,24%
Ekim 2026 123.496,31 ₺ 116.651,00 ₺ -11,19%

Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.

Ethereum — Yıllar

← Ethereum canlı fiyat sayfası