Çin Yuanı Son 1 Yıl Fiyat Grafiği
Çin Yuanı, son 365 günde 5,79 TL'den 7,25 TL'ye yükseldi (+25,19%).
Açılış5,79 ₺
Kapanış7,25 ₺
En Yüksek7,26 ₺
12.09.2026
En Düşük5,79 ₺
15.09.2025
Değişim+25,19%
Grafik verisi birikiyor…
Aylık Döküm
| Dönem | Ortalama | Ay Sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Eylül 2025 | 5,82 ₺ | 5,84 ₺ | +0,79% |
| Ekim 2025 | 5,88 ₺ | 5,91 ₺ | +1,15% |
| Kasım 2025 | 5,95 ₺ | 6,01 ₺ | +1,71% |
| Aralık 2025 | 6,06 ₺ | 6,14 ₺ | +2,22% |
| Ocak 2026 | 6,20 ₺ | 6,26 ₺ | +1,71% |
| Şubat 2026 | 6,33 ₺ | 6,41 ₺ | +2,33% |
| Mart 2026 | 6,41 ₺ | 6,45 ₺ | +0,92% |
| Nisan 2026 | 6,56 ₺ | 6,62 ₺ | +2,29% |
| Mayıs 2026 | 6,70 ₺ | 6,78 ₺ | +2,47% |
| Haziran 2026 | 6,83 ₺ | 6,88 ₺ | +1,36% |
| Temmuz 2026 | 6,95 ₺ | 7,04 ₺ | +2,51% |
| Ağustos 2026 | 7,11 ₺ | 7,19 ₺ | +2,05% |
| Eylül 2026 | 7,22 ₺ | 7,25 ₺ | +0,95% |
Rakamlar dolarnekadar.net arşivinden, serbest piyasa kapanış verileri üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama, o dönemdeki tüm ölçümlerin ortalamasıdır.